Les records sur le Semi-Marathon Meuse Grande Guerre


<< Chez les Hommes >>

Masculin Prénom Nom Catégorie Temps Année
1 Alfred CHEROP SEM 01h04'14'' 2015
2

Martin

NYAKUA SEM 01h05'54'' 2017
3 Emmanuel ELIM SEM 01h07'49'' 2016
4 Masha HAILE SEM 01h08'32'' 2018
5 Benjamin CHOQUERT SEM 01h08'40'' 2015
6 Guillame ARNOULD SEM 01h08'47'' 2015
7 Cédric LEFEVRE SEM 01h09'16'' 2018
8 David KAMWENDE CHEGE SEM 01h09'31'' 2017
9 Peter KOMU SEM 01h09'31'' 2017
10 Stephen BIWOTT SEM 01h10'33'' 2018

<< Chez les Femmes >>

Féminin Prénom Nom Catégorie Temps Année
1 Chaltu NEGASA SEF 01h14'24'' 2016
2 Jane CHELAGAT SEF 01h19'16'' 2017
3 Tyselay MARU SEF 01h19'21'' 2016
4 Svetlana PRETOT V1F 01h21'05'' 2016
5 Svetlana PRETOT V1F 01h22'07'' 2018
6 Louzia BELHADAD SEF 01h27'49'' 2018
7 Alice MUTHONI SEF 01h26'47'' 2017
8 Célia FOUCHERE SEF 01h31'16'' 2015
9 Valérie SIG V1F 01h32'37'' 2016
10 Frédéric GENGENBACH SEF 01h37'26'' 2018

Les records sur le 10 kms


<< Chez les Hommes >>

Masculin Prénom Nom Catégorie Temps Année
1 Abdelilahim CHERKAOUI SEM 29'39'' 2018
2 Cédric LEFEVRE SEM 31'45'' 2017
3 Nadjim HABRI SEM 31'47'' 2018
4 Emile BLONDEL-HERMANT SEM 31'53'' 2018
5 Aboubakar SUMA SEM 32'05'' 2018
7 Nicolas WITZ JUM 32'14'' 2015
8 Teddy COLCOMBE SEM 32'27'' 2018
9 Tristan HUMBLET SEM 32'32'' 2018
10 Christopher GERARD SEM 32'39'' 2017

<< Chez les Femmes >>

Féminin Prénom Nom Catégorie Temps Année
1 Melissa NOUVIAN SEF 36'50'' 2018
2 Alice MUTHONI SEF 37'53'' 2018
3 Lisa  VOGRIG ESF 38'20'' 2018
4 Emmanuelle STADTLER V1F 38'35'' 2018
5 Soumaya DOURI SEF 40'01'' 2018
6 Lisa VOGRIG ESF 40'02'' 2017
7 Adeline MARCHAL SEF 40'54'' 2017
8 Chantal LANGLACE V3F 41'48'' 2018
8 Lorène MORICEAU SEF 41'56'' 2017
9 Angélique SENGELE SEF 41'57'' 2016
10 Angélique LECUIT SEF 42'06'' 2016